<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Образовательные программы, подбор вуза, решение проблем с ЕГЭ, новое в образовании &#187; Гуманитарные науки</title>
	<atom:link href="http://masoncpa.com/category/gumanitarnye-nauki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masoncpa.com</link>
	<description>Получи достойное образование в 2010 году!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2010 14:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Найти на оси Х центр окружности, проходящей через точку (1;4) и имеющей радиус 5</title>
		<link>http://masoncpa.com/2010/10/73/</link>
		<comments>http://masoncpa.com/2010/10/73/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гуманитарные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[так как центр окружности находится на оси Х, то его вторая координата равна нулю, поэтому уранение окружности имеет вид (X-X0)^2+Y^2=25 где Х0 &#8211; координата центра. так как окружность проходит через точку (1;4), то имеет место равенство (1-Х0)^2+16=25 отсюда (1-Х0)^2=9 тогд 1-Х0=3 и 1-Х0=-3 поэтому Х0=4 и Х0=-2. таким образом, существует две окружности, проходящих через точку [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>так как центр окружности находится на оси Х, то его вторая координата равна нулю, поэтому уранение окружности имеет вид (X-X0)^2+Y^2=25 где Х0 &#8211; координата центра. так как окружность проходит через точку (1;4), то имеет место равенство (1-Х0)^2+16=25 отсюда (1-Х0)^2=9 тогд 1-Х0=3 и 1-Х0=-3 поэтому Х0=4 и Х0=-2. таким образом, существует две окружности, проходящих через точку (1;4) с радиусом 5 и центром на оси Х; их центры, соответственно, находятся в точках (4;0) и (-2;0).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masoncpa.com/2010/10/73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помогите решить задачу по химии за 8 класс. Пожалуста!</title>
		<link>http://masoncpa.com/2010/09/66/</link>
		<comments>http://masoncpa.com/2010/09/66/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гуманитарные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[250 гр умножить на 0.2= 50 гр
		Источник: Мозг
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>250 гр умножить на 0.2= 50 гр<br />
		Источник: Мозг</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masoncpa.com/2010/09/66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подскажите.</title>
		<link>http://masoncpa.com/2010/09/78/</link>
		<comments>http://masoncpa.com/2010/09/78/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 01:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гуманитарные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Нужно сначала все отметки сложить а потом поделить на их кол-во, например 555-5+5+5=15:3=5
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нужно сначала все отметки сложить а потом поделить на их кол-во, например 555-5+5+5=15:3=5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masoncpa.com/2010/09/78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>экзамены)</title>
		<link>http://masoncpa.com/2010/09/94/</link>
		<comments>http://masoncpa.com/2010/09/94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гуманитарные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[МХК рефератом!!!!По истории много значить и читать надо, запоминать даты!!!. А реферат надо знать,но лишь реферат и немного в широком спектре по МХК,но это не трудно знать &#8211; мифы,сказки,боги,архитектура,живопись,древний рим,китай,египет,греция!!! )) А вообще-то в 9классе ЕГЭ пишут! Поэтому все проекты и билеты,рефераты &#8211; уже в прошлом&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>МХК рефератом!!!!По истории много значить и читать надо, запоминать даты!!!. А реферат надо знать,но лишь реферат и немного в широком спектре по МХК,но это не трудно знать &#8211; мифы,сказки,боги,архитектура,живопись,древний рим,китай,египет,греция!!! )) А вообще-то в 9классе ЕГЭ пишут! Поэтому все проекты и билеты,рефераты &#8211; уже в прошлом&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masoncpa.com/2010/09/94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во дворе гуляют курицы и кролики. Сколько одних и других, если всего 700 голов, а ног 1800</title>
		<link>http://masoncpa.com/2010/09/59/</link>
		<comments>http://masoncpa.com/2010/09/59/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гуманитарные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[составляем систему уравнений х+у=700 2*х+4*у=1800 решаем получаем -2х-2у=-1400  2у=400 у=200 следовательно х = 500 500 куриц и 200 кроликов
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>составляем систему уравнений х+у=700 2*х+4*у=1800 решаем получаем -2х-2у=-1400  2у=400 у=200 следовательно х = 500 500 куриц и 200 кроликов</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masoncpa.com/2010/09/59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>хочу и надо.сочинение</title>
		<link>http://masoncpa.com/2010/09/92/</link>
		<comments>http://masoncpa.com/2010/09/92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гуманитарные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[С &#8220;Доброго утра&#8221; мы начинаем свой день и заканчиваем его пожеланием &#8220;Спокойной ночи&#8221;. Буль то в семье или в общежитии, в поезде или турпоходе &#8211; всюду мы приветствуем друг друга при встрече, прощаемя &#8211; при расставании. Этот древний обычай &#8211; проявление внимания и дружелюбия, наконец, уважения между людьми. Когда учитель приходит на урок, он говорит: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С &#8220;Доброго утра&#8221; мы начинаем свой день и заканчиваем его пожеланием &#8220;Спокойной ночи&#8221;. Буль то в семье или в общежитии, в поезде или турпоходе &#8211; всюду мы приветствуем друг друга при встрече, прощаемя &#8211; при расставании. Этот древний обычай &#8211; проявление внимания и дружелюбия, наконец, уважения между людьми. Когда учитель приходит на урок, он говорит: &#8220;Здравствуйте!&#8221;. Это первое и обязательное слово каждого, кто хочет установить контакт с другим человеком. Чтобы научиться общаться, нужно прежде всего научиться приветствовать собеседника. Древние греки приветствовали друг друга: &#8220;Радуйся!&#8221;, а современные греки:&#8221;Будь здоровым&#8221;. Арабы говорят: &#8220;Мир с тобой!&#8221;, а индейцы навахо: &#8220;Всё хорошо!&#8221;. Русские спрашивают: &#8220;Как здоровье?&#8221;. А вот древние египтяне полагали, что при встрече некогда да и не к чему делать анализ своего здоровья. Они спрашивали конкретно:&#8221;Как вы потеете?&#8221;. Как видим, у каждого народа существуют свои формулы речевого этикета для выражения приветствия.<br />
		Источник: Школьная библиотека</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masoncpa.com/2010/09/92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многоатомные спирты. Химические свойства.</title>
		<link>http://masoncpa.com/2010/08/63/</link>
		<comments>http://masoncpa.com/2010/08/63/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гуманитарные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[окисляются, вступают в реакции замещения, образуют хелатные комплексы
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>окисляются, вступают в реакции замещения, образуют хелатные комплексы</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masoncpa.com/2010/08/63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помогите пож. найти координаты точек пересечения окружности Хкв.+Укв.-8х-8у+7=0 с осью Х</title>
		<link>http://masoncpa.com/2010/08/70/</link>
		<comments>http://masoncpa.com/2010/08/70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гуманитарные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[так как окружность пересекает ось Х, то координаты по оси Y в точках пересечения равны нулю; тогда получается уравнение x^2-8x+7=0, квадратное относительно переменной х, решая это уравнение получаем корни х1=7 и х2=1 следовательно, искомые координаты точек : (7;0) и (1;0)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>так как окружность пересекает ось Х, то координаты по оси Y в точках пересечения равны нулю; тогда получается уравнение x^2-8x+7=0, квадратное относительно переменной х, решая это уравнение получаем корни х1=7 и х2=1 следовательно, искомые координаты точек : (7;0) и (1;0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masoncpa.com/2010/08/70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пожалуйста очень срочно! Нужен отзыв о стихотварении Валерик (М.Ю.Лермонтова)</title>
		<link>http://masoncpa.com/2010/08/99/</link>
		<comments>http://masoncpa.com/2010/08/99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гуманитарные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[В информации, предваряющей чтение и анализ стихотворения &#8220;Валерик&#8221; (&#8220;Я к вам пишу: случайно! право&#8230;&#8221;), необходимо сообщить, что стихотворение написано на основе наблюдений Лермонтова над боевыми делами отряда генерал-лейтенанта Галафеева во время похода в Чечню. Речка Валерик существует на самом деле и впадает в реку Сунжу, правобережный приток Терека. &#8220;С 6 по 14 июля 1840 года [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В информации, предваряющей чтение и анализ стихотворения &#8220;Валерик&#8221; (&#8220;Я к вам пишу: случайно! право&#8230;&#8221;), необходимо сообщить, что стихотворение написано на основе наблюдений Лермонтова над боевыми делами отряда генерал-лейтенанта Галафеева во время похода в Чечню. Речка Валерик существует на самом деле и впадает в реку Сунжу, правобережный приток Терека. &#8220;С 6 по 14 июля 1840 года Лермонтов участвовал в боях и, по преданию, вел журнал военных действий отряда генерала Галафеева. Совпадение текста &#8220;Журнала военных действий&#8221; и лермонтовского стихотворения дает представление о том, как точно воспроизвел он действительную обстановку похода и, в то же время, в каком направлении шло поэтическое освоение материала его наблюдений. Из сопоставления текста стихотворения с соответствующими страницами &#8220;Журнала военных действий&#8221; видно, что совпадает в них не только фактическая основа, но и самый стиль, целые предложения &#8220;Журнала&#8221; и строки стихотворения. <...> Лермонтов за участие в деле 11 июля 1840 года при Валерике и проявленную при этом храбрость был представлен к ордену Станислава III степени, Николай I этого представления не утвердил. Отказ был получен уже после гибели Лермонтова&#8221;[6].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masoncpa.com/2010/08/99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЛЕВША рассказ Лескова</title>
		<link>http://masoncpa.com/2010/08/93/</link>
		<comments>http://masoncpa.com/2010/08/93/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гуманитарные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосы при ученье выдраны
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосы при ученье выдраны</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://masoncpa.com/2010/08/93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

